Productdetails:
|
Machine typehydraulic type: | Kneveltype | Het vastklemmen kracht: | 5300 KN |
---|---|---|---|
Structuur: | Horizontale | Het plastificeren van Manier: | Door schroef |
Gebruik: | plastic mand/krat | ruimte tussen verbindingsstang: | 820mm*800mm |
De capaciteit van de olietank: | 900L | Hittemacht: | 20KW |
Markeren: | Plastic Kratten die Machines vervaardigen,plastic doos die machine maken |
de machine van het kleurentouche screen plastic makend het vastklemmen tonnage 530 KN-Knevelslag 745mm
Het kenmerk van de Speciale Machine van HAIJIA
1. Hoge energie - besparingen
Onder normale die exploitatievoorwaarden, met conventioneel worden vergeleken
hydraulische injectie het vormen machines, energie - besparingen van 20-80%
kan worden bereikt.
2. Het vormen stabiliteit
Vergeleken met conventionele injectie het vormen machines is de herhaalbaarheid zeer beter wegens servomotorclosed-loop controle.
3. Snelle reactie
Het kenmerken van een dynamische servomotor met een reactietijd van slechts 0.05sec
4. Stille verrichting
De machinelooppas op veel lagere geluidsniveaus, in het bijzonder in toepassingen met lage snelheid.
5. Betrouwbare holdingsdruk
Vergeleken met traditionele hydraulische machine is de holdingsdruk stabieler en heeft geen beperking.
Injectieeenheid | B |
Schroefdiameter mm | 80 85 |
Schroefl/d Verhouding L/D | 21 20 |
Geschotene Grootte (Theoretisch) cm3 | 1965 2218 |
Injectiegewicht (PS) g | 1788 2018 |
Injectietarief g/s | 442 499 |
Mpa van de injectiedruk | 168 148 |
Schroefsnelheid t/min | 0~130 |
Het vastklemmen Eenheid | |
Klemtonnage KN | 5300KN |
Knevelslag mm | 770 |
De ruimte tussen Band verspert mm | 820*800 |
Max.Mold Hoogte mm | 810 |
Min.Mold Hoogte mm | 330 |
Uitwerperslag mm | 240 |
Uitwerpertonnage KN | 150 |
Anderen | |
Max.Pump Drukmpa | 16 |
De Macht kW van de pompmotor | 45 |
Hittemacht kW | 31.4 |
Machineafmeting m | 8.4*1.92*2.76 |
Machinegewicht t | 20 |
Het plastic krat die machine, hydraulische componenten maken van eurpean en Amerikaanse merken met verschillend kringsontwerp verzekert sluiten snelle, lage shortent nosie, de vormende cyclus, productieefficiency verbetert
Contactpersoon: Mr. Michael
Tel.: 0086-18658255281
Fax: 86-574-88396095